月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 10501 | 10419 | 10414 | 377 | 1005 | 2302311 | 3777 | 104142 | 104192 | 105011 |
Jul 2022 | 11410 | 11307 | 11310 | 356 | 1897 | 7377155 | 11059 | 350628 | 350534 | 353721 |
Jun 2022 | 13477 | 13375 | 13378 | 259 | 1650 | 5595766 | 7770 | 401357 | 401251 | 404329 |
May 2022 | 12549 | 12492 | 12493 | 225 | 1686 | 4537862 | 6987 | 387313 | 387262 | 389037 |
Apr 2022 | 4004 | 3948 | 3965 | 174 | 965 | 7989567 | 5233 | 118972 | 118454 | 120145 |
Mar 2022 | 3335 | 3256 | 3287 | 165 | 1207 | 9189220 | 5144 | 101900 | 100950 | 103390 |
Feb 2022 | 12273 | 12186 | 12215 | 477 | 1344 | 4721118 | 13382 | 342035 | 341226 | 343652 |
Jan 2022 | 14145 | 14084 | 14088 | 341 | 1631 | 3802508 | 10599 | 436746 | 436618 | 438515 |
Dec 2021 | 15195 | 15150 | 15157 | 189 | 1294 | 2877996 | 5889 | 469880 | 469653 | 471056 |
Nov 2021 | 16616 | 16583 | 16584 | 193 | 1203 | 3330919 | 5790 | 497548 | 497495 | 498494 |
Oct 2021 | 18995 | 18946 | 18931 | 352 | 2111 | 2752810 | 10937 | 586861 | 587352 | 588866 |
Sep 2021 | 19401 | 19345 | 19326 | 455 | 2806 | 2622673 | 13675 | 579804 | 580370 | 582043 |
総合計 | 57099905 | 100242 | 4377186 | 4375357 | 4398259 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |